Construido de manera sostenible:
Mantente fresco:
Actuando a tu nivel
Procesamiento más potente:
Memoria que ofrece más:
Gráficos que van más allá:
Tarjetas gráficas discretas opcionales de NVIDIA y AMD.
Expandibilidad opcional:
Detalles del producto


Característica | Especificación técnica |
Procesador | Intel Celeron Gold G6900T, 4 MB de caché, 2 núcleos, 4 hilos, hasta 2,80 GHz, 46 W Intel Pentium Gold G7400T, 6 MB de caché, 2 núcleos, 4 hilos, hasta 3,10 GHz, 46 W Intel Core i3-12100T de 12.ª generación, 12 MB de caché, 4 núcleos, 8 hilos, de 2,20 GHz a 4,10 GHz, 35 W Intel Core i3-12300T de 12.ª generación, 12 MB de caché, 4 núcleos, 8 hilos, de 3,30 GHz a 4,20 GHz, 35 W Intel Core i5-12400T de 12.ª generación, 18 MB de caché, 6 núcleos, 12 hilos, de 1,80 GHz a 4,20 GHz, 35 W Intel Core i5-12500T de 12.ª generación, 18 MB de caché, 6 núcleos, 12 hilos, de 2,00 GHz a 4,40 GHz, 35 W Intel Core i5-12600T de 12.ª generación, 18 MB de caché, 6 núcleos, 12 hilos, de 2,10 GHz a 4,60 GHz, 35 W Intel Core i7-12700T de 12.ª generación, caché de 25 MB, 6 núcleos, 12 hilos, de 1,40 GHz a 4,70 GHz, 35 W |
Sistema operativo | ●Windows 11 Home, 64 bits ● Windows 11 Pro, 64 bits ● Descarga a Windows 11 (imagen de Windows 10) ● Windows 11 Pro Education, 64 bits ●Windows 11 Edición Gubernamental CMIT, 64 bits (solo para China) ● Kylin Linux Desktop versión 10.1 (solo para China) ● Ubuntu Linux 20.04 LTS, 64 bits |
Memoria | Dos ranuras SODIMM 4 GB (1 x 4 GB) DDR4 a 3200 MHz, canal único 8 GB (1 x 8 GB) DDR4 a 3200 MHz, canal único 8 GB (2 x 4 GB) DDR4 a 3200 MHz, canal dual 16 GB (1 x 16 GB) DDR4 a 3200 MHz, canal único 16 GB (2 x 8 GB) DDR4 a 3200 MHz, canal dual 32 GB (1 x 32 GB) DDR4 a 3200 MHz, canal único 32 GB (2 x 16 GB) DDR4 a 3200 MHz, canal dual 64 GB (2 x 32 GB) DDR4 a 3200 MHz, canal dual |
Conducir | 2,5 pulgadas, 1 TB, 5400 RPM, SATA, HDD 2,5 pulgadas, 2 TB, 5400 RPM, SATA, HDD 2,5 pulgadas, 500 GB, 7200 RPM, SATA, HDD 2,5 pulgadas, 1 TB, 7200 RPM, SATA, HDD 2,5 pulgadas, 500 GB, 7200 RPM, SATA, HDD, SED, Opal 2.0, FIPS 3,5 pulgadas, 1 TB, 7200 RPM, SATA, HDD 3,5 pulgadas, 2 TB, 7200 RPM, SATA, HDD 3,5 pulgadas, 4 TB, 5400 RPM, SATA, HDD M.2 2230,128 GB, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD, Clase 35 M.2 2230, 512 GB, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD, Clase 35 M.2 2230,1 TB,PCIe NVMe Gen3 x4,SSD,Clase 35 M.2 22230, 256 GB, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD, Clase 35, SED, Opal 2.0, FIPS M.2 2280, 256 GB, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD, Clase 40 M.2 2280, 512 GB, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD, Clase 40 M.2 2280,1 TB,PCIe NVMe Gen3 x4,SSD,Clase 40 M.2 2280, 2 TB, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD, Clase 40 M.2 2280, 256 GB, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD, Clase 40, SED, Opal 2.0, FIPS M.2 2280, 512 GB, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD, Clase 40, SED, Opal 2.0, FIPS M.2 2280,1 TB, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD, Clase 40, SED, Opal 2.0, FIPS M.2 2230, 512 GB, PCIe NVMe Gen4 x4, SSD, Clase 35 M.2 2280, 256 GB, PCIe NVMe Gen4 x4, SSD, Clase 35 M.2 2280, 256 GB, PCIe NVMe Gen4 x4, SSD, Clase 40 M.2 2280, 512 GB, PCIe NVMe Gen4 x4, SSD, Clase 40 |
Tarjeta gráfica | Gráficos UHD 710 de Intel® Gráficos UHD 730 de Intel® Gráficos UHD 770 de Intel® |
PUERTOS | Frente: 2 puertos USB 2.0 2 puertos USB 3.2 de primera generación 1 conector de audio universal Trasero: 2 puertos USB 3.2 de primera generación 2 puertos USB 2.0 con encendido inteligente 1 puerto DisplayPort 1.4 1 puerto HDMI 1.4b 1 puerto Ethernet RJ45 1 Puerto de vídeo opcional (HDMI 2.0b/DisplayPort 1.4/VGA) 1 Puerto serie (opcional) |
Dimensiones | Altura: 182,00 mm (7,17 pulgadas) Ancho: 36,00 mm (1,42 pulgadas) Profundidad: 178,00 mm (7,00 pulgadas) Peso: 1,33 kg (2,94 libras) |
Inalámbrico y Bluetooth | Intel® AX210, 2x2, Wi‑Fi 6E (WiFi 802.11ax), Bluetooth® 5.2 MediaTek MT7921, 2x2, Wi‑Fi 6 (WiFi 802.11ax), Bluetooth® 5.2 Intel Dual Band Wireless-AC 9462, 1x1, Wi‑Fi 5 (802.11ac), Bluetooth® 5.1 |
Fuente de alimentación | Fuente de alimentación interna (PSU) de 180 W, 85 % de eficiencia, certificación 80 Plus Bronze Fuente de alimentación interna (PSU) de 300 W, con eficiencia del 92 %, certificación 80 Plus Platinum. |
AUDIO Y ALTAVOCES | Controlador de audio Realtek, ALC3246-CG/ Intel HDA (audio de alta definición) |




Palabras clave: Pescado en conserva, Verduras en conserva, Frutas en conserva, Fideos
Más productos
Consulta sobre el producto
Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible. Por favor, revise su correo electrónico.
Preguntas frecuentes
¿Cuáles son las tareas de mantenimiento habituales del sitio web?
El mantenimiento regular del sitio web es fundamental para garantizar la seguridad, el funcionamiento estable y la experiencia del usuario. Las labores de mantenimiento incluyen la actualización del contenido del sitio, la verificación y corrección de los enlaces, la realización de copias de seguridad de los datos, la ejecución de inspecciones de seguridad periódicas, la reparación de vulnerabilidades, la optimización del rendimiento, entre otras tareas. Estas actividades contribuyen a asegurar el funcionamiento eficaz a largo plazo del sitio web y a ofrecer una buena experiencia al usuario.
¿Cuál es la diferencia entre UI y UX en el diseño de sitios web?
La interfaz de usuario (UI) y la experiencia del usuario (UX) son dos aspectos fundamentales en el diseño de sitios web. La UI se centra en el diseño estético, la disposición y los elementos visuales del sitio, mientras que la UX pone énfasis en la experiencia global del usuario y en la interacción dentro del sitio, incluyendo la usabilidad, la navegación, las interacciones y otros factores. Un excelente diseño de UI suele mejorar la experiencia del usuario.
¿Cuáles son los tipos de servicios de alojamiento web?
Los servicios de alojamiento web pueden clasificarse en alojamiento compartido, servidores privados virtuales (VPS), servidores independientes y alojamiento en la nube. El alojamiento compartido implica que varios sitios web comparten los recursos de un mismo servidor; el VPS es un servidor privado virtual; los servidores independientes son servidores dedicados; y el alojamiento en la nube ofrece soluciones de hospedaje basadas en servicios en la nube, cada uno con características y casos de uso distintos.