Construido de manera sostenible:
Afronta cualquier tarea:
Capacidades de realidad virtual mejoradas:
Acceso de alta velocidad:
Detalles del producto


Característica | Especificación técnica |
Procesador | Intel Celeron Gold G6900, 4 MB de caché, 2 núcleos, 4 hilos, hasta 3,40 GHz, 46 W Intel Pentium Gold G7400, 6 MB de caché, 2 núcleos, 4 hilos, hasta 3,70 GHz, 46 W Intel Core i3-12100 de 12.ª generación, 12 MB de caché, 4 núcleos, 8 hilos, de 3,30 GHz a 4,30 GHz, 60 W Intel Core i3-12300 de 12.ª generación, 12 MB de caché, 4 núcleos, 8 hilos, de 3,50 GHz a 4,40 GHz, 60 W Intel Core i5-12400 de 12.ª generación, 18 MB de caché, 6 núcleos, 12 hilos, de 2,50 GHz a 4,40 GHz, 65 W Intel Core i5-12500 de 12.ª generación, 18 MB de caché, 6 núcleos, 12 hilos, de 3,00 GHz a 4,60 GHz, 65 W Intel Core i5-12600 de 12.ª generación, 18 MB de caché, 6 núcleos, 12 hilos, de 3,30 GHz a 4,80 GHz, 65 W |
Sistema operativo | ● Windows 11 Home, 64 bits ● Windows 11 Pro, 64 bits ● Descarga a Windows 11 (imagen de Windows 10) ● Windows 11 Pro Educación Nacional, 64 bits ● Windows 11 CMIT Edición Gubernamental, 64 bits (solo para China) ● Kylin Linux Desktop versión 10.1 (solo para China) ● Ubuntu Linux 20.04 LTS, 64 bits |
Memoria | Cuatro ranuras para módulos DIMM ● 8 GB, 1 x 8 GB, DDR5, 4400 MHz, canal único ● 16 GB, 1 x 16 GB, DDR5, 4400 MHz, canal único ● 16 GB, 2 x 8 GB, DDR5, 4000 MHz, doble canal ● 32 GB, 1 x 32 GB, DDR5, 4400 MHz, canal único ● 32 GB, 2 x 16 GB, DDR5, 4000 MHz, canal dual ● 32 GB, 4 x 8 GB, DDR5, 4000 MHz, doble canal ● 64 GB, 2 x 32 GB, DDR5, 3600 MHz, canal dual ● 64 GB, 4 x 16 GB, DDR5, 4000 MHz, doble canal ● 128 GB, 4 x 32 GB, DDR5, 3600 MHz, doble canal |
Conducir | Unidad de disco duro de 2,5 pulgadas, 5400 RPM, SATA 3.0, hasta 2 TB Unidad de disco duro de 2,5 pulgadas, 7200 RPM, SATA 3.0, hasta 1 TB Unidad de disco duro de 2,5 pulgadas, 7200 RPM, cifrado propio FIPS Opal 2.0, SATA 3.0, 500 GB Unidad de disco duro de 3,5 pulgadas, 5400 RPM, SATA 3.0, 4 TB Unidad de disco duro de 3,5 pulgadas, 7200 RPM, SATA 3.0, hasta 2 TB Unidad de estado sólido M.2 2230 PCIe 3 Gen x4 NVMe, Clase 35, hasta 1 TB Unidad de estado sólido M.2 2230 Opal con cifrado automático, PCIe 3 Gen x4 NVMe, Clase 35, 256 GB Unidad de estado sólido M.2 2280 Opal con cifrado automático, PCIe 3 Gen x4 NVMe, Clase 40, hasta 1 TB Unidad de estado sólido M.2 2280 PCIe NVMe Gen4 x4, Clase 40, hasta 2 TB |
Tarjeta gráfica | Gráficos UHD de Intel 730 Tres puertos DisplayPort 1.4 Memoria del sistema compartida Intel Core i3/i5 de 12.ª generación Gráficos UHD de Intel 770 Tres puertos DisplayPort 1.4 Memoria compartida del sistema Intel Core i5/i7/i9 de 12.ª generación AMD Radeon 540 Dos puertos DisplayPort 1.4 1 GB GDDR5 AMD Radeon 550 Dos puertos DisplayPort 1.4 2 GB GDDR5 AMD Radeon RX640 ● Un puerto DisplayPort 1.4 ● Dos puertos mini DisplayPort (mDP) 4 GB GDDR5 NVIDIA GeForce RTX 3070 ● Tres puertos DisplayPort 1.4 ● Un HDMI 2.1 8 GB GDDR6 |
PUERTOS | Puerto de red ● Un puerto Ethernet RJ45, 1 GHz ● Un puerto Ethernet RJ45, 2,5 GHz (opcional) Puertos USB Frente: ● Un puerto USB 2.0 (480 Mbps) ● Un puerto USB 2.0 (480 Mbps) con PowerShare ● Un puerto USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) ● Un puerto USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbps) tipo C Trasera: ● Dos puertos USB 2.0 (480 Mbps) con encendido inteligente ● Un puerto USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) ● Tres puertos USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) Puerto de audio Conector de audio universal Puerto de video ● Tres puertos DisplayPort 1.4a ● Un puerto de video opcional (HDMI 2.0b/DisplayPort 1.4a/VGA/USB 3.2 Gen 2 tipo C con modo alternativo DisplayPort) Puerto de E/S Un puerto serie (opcional) Lector de tarjetas de memoria Una ranura para tarjeta SD (opcional) Ranura para cable de seguridad ● Una ranura para cable de seguridad Kensington ● Anillo para candado |
Dimensiones | Altura 367,00 mm (14,45 pulgadas) Ancho 169,00 mm (6,65 pulgadas) Profundidad 300,80 mm (11,84 pulgadas) Peso ● Mínimo - 5,92 kg (13,06 lb) ●Máximo - 9,68 kg (21,35 lb) |
Inalámbrico y Bluetooth | Intel® AX211, 2x2, Wi‑Fi 6E (WiFi 802.11ax), Bluetooth® 5.2 MediaTek® MT7921, 2x2, Wi‑Fi 6 (WiFi 802.11ax), Bluetooth® 5.2 Intel® 9462, 1x1, Wi‑Fi 5 (802.11ac), Bluetooth® 5.1 |
Fuente de alimentación | Fuente de alimentación interna (PSU) de 240 W, 85 % de eficiencia, certificación 80 Plus Bronze Fuente de alimentación interna de 260 W, 85 % de eficiencia, certificación 80 Plus Bronze Fuente de alimentación interna de 400 W, con eficiencia del 92 % y certificación 80 Plus Platinum Fuente de alimentación interna (PSU) de 500 W, eficiencia del 92 %, certificación 80 Plus Platinum |
AUDIO Y ALTAVOCES | Controlador de audio Realtek, ALC3246-CG |




Palabras clave: Pescado en conserva, Verduras en conserva, Frutas en conserva, Fideos
Más productos
Consulta sobre el producto
Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible. Por favor, revise su correo electrónico.
Preguntas frecuentes
¿Cuáles son las tareas de mantenimiento habituales del sitio web?
El mantenimiento regular del sitio web es fundamental para garantizar la seguridad, el funcionamiento estable y la experiencia del usuario. Las labores de mantenimiento incluyen la actualización del contenido del sitio, la verificación y corrección de los enlaces, la realización de copias de seguridad de los datos, la ejecución de inspecciones de seguridad periódicas, la reparación de vulnerabilidades, la optimización del rendimiento, entre otras tareas. Estas actividades contribuyen a asegurar el funcionamiento eficaz a largo plazo del sitio web y a ofrecer una buena experiencia al usuario.
¿Cuál es la diferencia entre UI y UX en el diseño de sitios web?
La interfaz de usuario (UI) y la experiencia del usuario (UX) son dos aspectos fundamentales en el diseño de sitios web. La UI se centra en el diseño estético, la disposición y los elementos visuales del sitio, mientras que la UX pone énfasis en la experiencia global del usuario y en la interacción dentro del sitio, incluyendo la usabilidad, la navegación, las interacciones y otros factores. Un excelente diseño de UI suele mejorar la experiencia del usuario.
¿Cuáles son los tipos de servicios de alojamiento web?
Los servicios de alojamiento web pueden clasificarse en alojamiento compartido, servidores privados virtuales (VPS), servidores independientes y alojamiento en la nube. El alojamiento compartido implica que varios sitios web comparten los recursos de un mismo servidor; el VPS es un servidor privado virtual; los servidores independientes son servidores dedicados; y el alojamiento en la nube ofrece soluciones de hospedaje basadas en servicios en la nube, cada uno con características y casos de uso distintos.